Handphone Rekomendasi Buat Generasi Milenial 2019
Karna semakin canggihnya telekomunikasi, jadi handphone tidak hanya lagi untuk dipakai menerima telepon dan memanggil , tetapi sudah bisa mengetahui segala yang terjadi di suatu negara dan bahkan dengan dunia iniberkembng.
Dalam kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan hp yang baik untuk kaum mileniel yang hoby main game mobile dan streaming lewat hp tentunya dengan smartphone yang 2-4 jutaan dan internet yang kencang bisa menjalankan game berat seperti ragnarox,pubg,aspalt 9, dan game mobil offline most wanted;
1. POCOPHONE
Kenapa harus hp ini di buat pertama karna emang hp ini yang paling baik performa dari segi spesifikasi dengan harga yang segini, berikut spesifikasinya
Dalam kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan hp yang baik untuk kaum mileniel yang hoby main game mobile dan streaming lewat hp tentunya dengan smartphone yang 2-4 jutaan dan internet yang kencang bisa menjalankan game berat seperti ragnarox,pubg,aspalt 9, dan game mobil offline most wanted;
1. POCOPHONE
Kenapa harus hp ini di buat pertama karna emang hp ini yang paling baik performa dari segi spesifikasi dengan harga yang segini, berikut spesifikasinya
Snapdragon™ 845
Hingga to 2,8 GHz dengan AIE 845
Teknologi LiquidCool
Performa termal termuka
Baterai 4000mAh (typ)
Quick Charge™ 3.0
Infrared face unlock
Unlock dengan aman bahkan dalam kondisi yang gelap
AI Dual Kamera
Dual piksel auto fokus
Kamera depan 20MP
Super Pixel
jadi udah gak salah yah dia adalah juara di kelas harga 4jutaan, spesikasi setara dengan handphone 10jutann, tapi dengan harga 4jutaan tentu ada yang minus yaitu adalah dari tampak luar adalah yapp kalian pasti dah bisa lihat yaitu design dan cover belakang yang hanya dibuat dari plastik, bukan dengan seperti hp 10jutaan dengan kaca atau dengan keramik..
2. Zenfone 5
Harga dengan 4jutaan juga hp ini jadi pilihan mimin karna siapa yang tidak tau lagi kalau hp asus adalah hp para gaming, asik haha gakk juga kalia yah, yah tapi hp yang satu ini gak kalah juga dengan rivalnya yang di atas karna emang hp ini keren dan elegen karna dari disign dia jauh beda dengan hp yang pertama kita bahas, tapi tidak kalah juga dengan spesifikasi yang gahar juga, berikut:
Spesifikasi | ZenFone 5/5Z |
---|---|
CPU | Snapdragon 636 (ZenFone 5) Snapdragon 845 (ZenFone 5Z) |
GPU | Adreno 509 (ZenFone 5) Adreno 630 (ZenFone5Z) |
RAM | 4GB (ZenFone 5) 6GB/8GB (ZenFone 5Z) |
Storage | 64GB (ZenFone 5) 128GB/256GB (ZenFone5Z) Gratis 100GB Google Drive 1 tahun |
benar kan perkataan saya jadi gak kalah dengan hp yang pertama kita bahas tadi walaupun beda agak jauh cpunya kecepatannya,,tapi jangan sedih karna asus juga punya yang cpu snapdragon 845 yaitu zenfone5Z tapi tentu dengan harga yang juah lebih mahal dari hp Zenfone5, jadi tinggal nabung saja kalau mau belinya wkkwkwkw
3. Samsung A50
wah ini handphone ini jangan sampai tidak jadi pertimbangan kalian karna hp ini juga saat baik dalam performa maupun disign walaupun cover belakang dari plastik tapi samsung bisa mengakalinya dengan cover polykarbonat tersebut terlihat seperti kaca, sehingga memungkin kan kita bisa berkaca dengan sekadarnya haha...
penasara dengan spesfikasinya ya udah berikut:
Dasar | OS | Android |
---|---|---|
OS ver | Samsung One UI, based on Android 9.0 (Pie) | |
SIM | Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Exynos 9610 Octa-core | |
Kecepatan CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 | |
Storage | 64GB , 128GB | |
RAM | 4GB , 6GB | |
External Storage | Up to 512GB | |
Battery | 4,000 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6.4 inches (full rectangle), 6.2" (rounded corners) |
Resolusi | FHD+ (1080×2340) Super AMOLED | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE-A | |
Kamera | Kamera Utama | 25MP + 5MP + 8MP |
Kamera Depan | 25MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , Triple Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm |
Berat | 166 g |
elegen bukan kalau bisa merekomendasikan warna buat di beli adalah biru dan hitam karna bagus dan terlihat elegan dan mewah walaupun dari plastik wkwkkwkw..
4. Realme 3pro dan Redmi note 7
kenapa rekomendasikan lansung kedua handphone ini karna handphone ini lagi berperang di dunia perparasan penjualan handpone dengan banyak di cari oleh masyarakat terutama kaum mahasiswa dan pekerja terutama laki-laki paling banyak dan perempuan mengikuti. karna dengan harga 2jutan bisa dapat membawa pulang. dengan harga menengah tapi spesifikasi yang garang., berikut
Realme 3 pro
BODY | Dimensions | 156.8 x 74.2 x 8.3 mm (6.17 x 2.92 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 172 g (6.07 oz) | |
Build | Front glass, plastic body | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) | |
GPU | Adreno 616 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
Redmi note 7
Sumber foto spesifikasi: Officialxiaomiindonesia.com
Sumber foto : https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_note_7-9513.php
jadi kira kira seperti itu perbedaannya kalian bisa bandingkan dengan harga 2jutaan dan yang pasti tidak lebih dari 2.800.000 dan itu sudah garansi resmi.
5. Realme 3 dan redmi 7
Dengan harga yang 1juatan handphone ini tidak kalah dengan handphone yang kita bahas sebelumnya karna walaupun ini handphone mrah tapi bukan murahan, karna dari segi performa tidak bisa dianggap sepele karna realme 3 dan redmi 7 bisa memainkan game berat terutam PUBG, berikut spesifikasi dua handphoen tersebut:
realme 3
Dasar | OS | Android |
---|---|---|
OS ver | ColorOS 6.0 berbasis Android 9.0 Pie | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | MediaTek MT6771 Helio P60 (12nm, Indonesia), MediaTek Helio P70 (12nm, Global varian) Octa-core 4x ARM Cortex-A73, 4x ARM Cortex-A53 | |
Kecepatan CPU | Up to 2.0 GHz | |
Storage | 32GB , 64GB | |
RAM | 3GB , 4GB | |
External Storage | microSD up to 256GB | |
Battery | 4230 mAh |
Redmi 7
Dasar | OS | Android |
---|---|---|
OS ver | Android 9.0 (Pie); MIUI 9 | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) Octa-core Kryo 250 | |
Kecepatan CPU | 4x 1.8GHz Kryo 250 Gold & 4x 1.8GHz Kryo 250 Silver | |
Storage | 16GB , 32GB , 64GB | |
RAM | 2GB , 3GB , 4GB | |
External Storage | microSD, up to 512GB | |
Battery | 4000 mAh |
jadi berikut lah handphone rekomendasi buat kali ini semoga membantu buat jadi pertimbangan teman semua..
awkarin bawa berkat berangkat.......
Comments
Post a Comment